Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten | Ambitie 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 | 2016 | 50,1 | 45,6 | 50,9 | 45 |
Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore | 2016 | 38,6 | 44,6 | 40,9 | 42 |
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV) | 2017 | 112 | 105 | 151 | 100 |
Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1 | 2017 | 51 | 52 | 51 | 52 |
Hoeveelheid hernieuwbare energie in West-Brabant in TWh2 | 2018 | - | 0,4 | - | 0,6 |
Hernieuwbare elektriciteit (BBV) | 2017 | 16,3 | 15,9 | 16,3 | 16,3 |
- 1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling
- 2 Regionale energie strategie
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten