Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor het vertrouwen in de gemeente (schaal 1-10) | 2018 | 6,6 | 6,6 | 6,2 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10) | 2018 | 6,2 | 6,4 | 6,1 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10) | 2018 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening (schaal 1-10) 1 | 2018 | 7,8 | 7,9 | 7,8 |
Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 2 | 2019 | 2 | 3 | - |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 619 | 643 | 678 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 647 | 666 | 753 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV) | 2018 | 231.000 | 239.000 | 243.000 |
- 1 Dashboard dienstverlening. Betreft het gemiddelde van de beoordelingen balie, telefonie en digitaal. Cijfer gemeenten is gemiddelde alle deelnemende gemeenten Dashboard dienstverlening.
- 2 COELO-atlas
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten