Uitvoeringsprogramma structuurvisie
SPORT EN CULTUUR | status | m² b.v.o. | oplevering | exploitant | |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwe Nobelaer | in voorbereiding | 5.000 | 2021 | gemeente | € 20.572.805 |
LANDELIJK GEBIED | status | oplevering | exploitant | ||
---|---|---|---|---|---|
Ecologische verbindingszone | in uitvoering | 2028 | gemeente & waterschap | € 425.000 |
EDUCATIE | status | m² b.v.o. | oplevering | exploitant | |
---|---|---|---|---|---|
Sloop 4-Heemskinderen | 2020 | gemeente | € 100.000 |
b.v.o. = bruto vloeroppervlakte