Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2020-2023 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2020.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2020 is als volgt:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2020 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2020 |
Algemene reserves* | 7.331 | 215 | 332 | 7.214 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 18.275 | 0 | 852 | 17.423 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.854 | 0 | 312 | 1.542 |
Reserves Grondbedrijf | 9.859 | 2.071 | 2.410 | 9.520 |
Totaal reserves | 37.319 | 2.286 | 3.905 | 35.699 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2019 van € 4.295.000.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2020 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.