Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gymlokalen | -2 | -19 | -17 | -17 | -18 |
Groot onderhoud inventaris gymlokalen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Afschrijvingen gymlokalen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud sportaccommodaties | 431 | 378 | 381 | 383 | 386 |
Groot onderhoud sportaccommodaties | 383 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Afschrijvingen sportaccommodaties | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Totaal | 1.208 | 1.114 | 1.111 | 1.113 | 1.115 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening sportaccommodaties:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.151 | 2.415 | 1.452 | 1.395 | 1.724 |
Stortingen | 383 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Verminderingen | 119 | 1.320 | 415 | 29 | 29 |
Stand 31 december | 2.415 | 1.452 | 1.395 | 1.724 | 2.054 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 146 | 159 | 161 | 161 | 145 |
Stortingen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Verminderingen | 16 | 26 | 28 | 44 | 44 |
Stand 31 december | 159 | 161 | 161 | 145 | 128 |