Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen:
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gebouwen | 229 | 255 | 260 | 263 | 267 |
Groot onderhoud gebouwen | 555 | 555 | 555 | 792 | 792 |
Groot onderhoud zwembad | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 196 | 197 | 199 | 201 | 203 |
Groot onderhoud elektrische installaties | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 1.148 | 1.175 | 1.182 | 1.424 | 1.430 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 3.216 | 2.231 | 1.919 | 1.433 | 1.491 |
Stortingen | 555 | 555 | 555 | 792 | 792 |
Verminderingen | 1.539 | 867 | 1.040 | 734 | 734 |
Stand 31 december | 2.231 | 1.919 | 1.433 | 1.491 | 1.550 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 60 | 161 | 261 | 362 | 462 |
Stortingen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 161 | 261 | 362 | 462 | 563 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 181 | 225 | 133 | 176 | 220 |
Stortingen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Verminderingen | 23 | 159 | 24 | 24 | 24 |
Stand 31 december | 225 | 133 | 176 | 220 | 263 |