Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten | Ambitie 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2018 | 6,59 | 6,76 | 6,62 | 7,0 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2018 | 74 | 73 | 57 | 741 |
Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2018 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
Het percentage mantelzorgers met hoge belasting2 | 2018 | 31 | 30 | 33 | 30 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart2 | 2018 | 72 | 61 | 64 | 72 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven | 2019 | - | 74,0 | - | 74,0 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2018 | 27,5 | 27,8 | 25,8 | 28.1 |
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement | 2018 | 61 | 68 | 60 | 57,0 |
Percentage kinderen in armoede (BBV) | 2015 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 5,1 |
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) | 2015 | 0,93 | 1,26 | 1,24 | 1,26 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2018 | 10,1 | 11,9 | 10,1 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2018 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2018 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV) | 2017 | 9,1 | 12,0 | 25,7 | 12,0 |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2018 | 662,8 | 660,3 | 574,8 | 665,6 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV) | 2018 | 67,8 | 68,5 | 68,3 | 68,5 |
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
- 2 Burgerpeiling 2018
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten