Geraamde inkomsten
De begrote opbrengst per belastingsoort van de lokale heffingen is in 2020 € 23.540.000.
Jaarrekening | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|
Belastingsoort (Bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 |
Onroerendezaakbelasting | 8.199 | 8.273 | 8.629 |
Reinigingsheffingen* | 3.632 | 4.233 | 7.867 |
Rioolheffingen | 4.110 | 4.069 | 4.183 |
Hondenbelasting | 227 | 230 | 234 |
Lijkbezorgingsrechten | 101 | 107 | 92 |
Precariobelasting | 50 | 36 | 46 |
Leges omgevingsvergunningen | 792 | 867 | 848 |
Overige leges | 875 | 665 | 628 |
Marktgelden | 34 | 46 | 48 |
Parkeerbelasting | 591 | 644 | 965 |
Totaal | 18.611 | 19.170 | 23.540 |
* In de tabellen zijn tarieven verwerkt voor afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten die medio september in het kader van een aanbesteding zijn aangeboden. De aangeboden tarieven veroorzaken een aanzienlijke toename van de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten in de begroting. De aanbesteding is op het moment van opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven staan dus nog niet vast.