Totaal overzicht per programma
Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2020. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2018 en de gewijzigde begrotingscijfers 2019 na tweede bestuursrapportage 2019. De verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht lichten we verder toe.
Programma | Jaarrekening 2018 | Gewijzigde begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 10.112 | 8.789 | -1.322 | 4.513 | 1.775 | -2.738 | 3.209 | 1.520 | -1.690 |
1. Veiligheid | 3.181 | 143 | -3.039 | 3.526 | 57 | -3.468 | 3.607 | 72 | -3.536 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.798 | 2.447 | -5.351 | 6.257 | 2.544 | -3.712 | 7.403 | 2.835 | -4.567 |
3. Economie | 304 | 209 | -95 | 431 | 352 | -79 | 408 | 174 | -234 |
4. Onderwijs | 6.054 | 162 | -5.892 | 6.708 | 1.153 | -5.556 | 6.673 | 1.148 | -5.525 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 12.143 | 569 | -11.575 | 10.863 | 1.980 | -8.883 | 11.063 | 1.506 | -9.557 |
6. Sociaal Domein | 44.873 | 8.151 | -36.722 | 49.546 | 11.071 | -38.475 | 48.065 | 11.388 | -36.677 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 10.146 | 9.709 | -437 | 10.899 | 9.491 | -1.408 | 13.493 | 13.007 | -487 |
8. Volkshuisvesting* | 12.939 | 16.185 | 3.246 | 15.380 | 14.242 | -1.137 | 23.467 | 21.665 | -1.803 |
Subtotaal programma's | 107.550 | 46.364 | -61.185 | 108.121 | 42.664 | -65.457 | 117.389 | 53.314 | -64.075 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | - | 8.476 | 8.476 | - | 8.534 | 8.534 | - | 8.908 | 8.908 |
Uitkering Gemeentefonds | - | 59.480 | 59.480 | - | 63.957 | 63.957 | - | 66.074 | 66.074 |
Dividenden | - | 25 | 25 | - | 28 | 28 | - | 12 | 12 |
Saldo financieringsfunctie | 1.431 | 141 | -1.290 | 1.329 | 41 | -1.288 | 1.221 | 197 | -1.025 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.431 | 68.122 | 66.691 | 1.329 | 72.560 | 71.231 | 1.221 | 75.191 | 73.969 |
Overhead | 13.494 | 2.901 | -10.593 | 13.610 | 2.653 | -10.957 | 13.831 | 2.687 | -11.144 |
Vennootschapsbelasting | -131 | - | 131 | 168 | - | -168 | 120 | - | -120 |
Post onvoorzien | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -250 |
Totaal saldo van baten en lasten | 122.344 | 117.387 | -4.956 | 123.227 | 117.877 | -5.351 | 132.811 | 131.191 | -1.620 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 6.189 | 8.279 | 2.090 | 9.347 | 10.403 | 1.056 | 2.286 | 3.905 | 1.620 |
Resultaat | 128.533 | 125.666 | -2.866 | 132.574 | 128.280 | -4.295 | 135.097 | 135.097 | 0 |
Incidentele lasten en baten | 8.627 | 10.929 | 2.302 | 3.060 | 3.585 | 525 | 1.316 | 894 | -422 |
Resultaat structureel | 119.906 | 114.737 | -5.168 | 129.514 | 124.695 | -4.820 | 133.781 | 134.203 | 422 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing