Reserves 2020
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2020 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2020 |
Algemene reserves | ||||
Algemene risico reserve* | 7.155 | 215 | 156 | 7.214 |
Rekeningsaldi | 176 | 0 | 176 | 0 |
Totaal algemene reserves | 7.331 | 215 | 332 | 7.214 |
Bestemmingsreserves (dekking) | ||||
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 11.890 | 0 | 565 | 11.324 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 6.385 | 0 | 286 | 6.099 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 18.275 | 0 | 852 | 17.423 |
Bestemmingsreserves (overig) | ||||
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 69 | 0 | 0 | 69 |
Reserve Landschapsbeheer/-beleid | 240 | 0 | 0 | 240 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 770 | 0 | 69 | 701 |
Reserve Automatisering | 288 | 0 | 86 | 202 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 159 | 0 | 157 | 2 |
Reserve Beheren op niveau | 330 | 0 | 0 | 330 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 1.854 | 0 | 312 | 1.542 |
Reserves Grondbedrijf | ||||
Reserve StructuurvisiePlus | 591 | 879 | 1.172 | 298 |
Reserve Compenserend groen | 0 | 75 | 75 | 0 |
Reserve Exploitatierisico's | 9.000 | 1.113 | 1.113 | 9.000 |
Reserve Cultuur | 268 | 4 | 50 | 222 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 9.859 | 2.071 | 2.410 | 9.520 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 37.319 | 2.286 | 3.905 | 35.699 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2019 van € 4.295.000.