Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2021 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2021 |
Algemene reserves* | 7.214 | 457 | 0 | 7.670 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 17.423 | 0 | 837 | 16.587 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.542 | 0 | 86 | 1.456 |
Reserves Grondbedrijf | 9.520 | 2.145 | 1.193 | 10.472 |
Totaal reserves | 35.699 | 2.602 | 2.116 | 36.185 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2022 |
Algemene reserves* | 7.670 | 500 | 1.250 | 6.920 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 16.587 | 0 | 811 | 15.776 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 |
Reserves Grondbedrijf | 10.472 | 1.903 | 964 | 11.411 |
Totaal reserves | 36.185 | 2.403 | 3.025 | 35.564 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2023 |
Algemene reserves* | 6.920 | 500 | 0 | 7.420 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.776 | 0 | 796 | 14.980 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 |
Reserves Grondbedrijf | 11.411 | 1.618 | 823 | 12.206 |
Totaal reserves | 35.564 | 2.118 | 1.619 | 36.063 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2019 van € 4.295.000.