Kosten en opbrengsten 2020-2023
De verwachte kosten en opbrengsten voor de jaren 2020 tot en met 2023 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 18.632 | 79.240 | 60.608 | 19.643 | 81.508 | 61.865 | 19.301 | 82.505 | 63.203 | 19.857 | 84.175 | 64.318 |
1. Veiligheid | 3.607 | 72 | -3.536 | 3.668 | 75 | -3.594 | 3.750 | 78 | -3.672 | 3.822 | 81 | -3.741 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.403 | 2.835 | -4.567 | 7.501 | 2.837 | -4.664 | 7.110 | 2.495 | -4.615 | 7.311 | 2.503 | -4.808 |
3. Economie | 408 | 174 | -234 | 421 | 227 | -194 | 433 | 230 | -203 | 444 | 233 | -211 |
4. Onderwijs | 6.673 | 1.148 | -5.525 | 6.701 | 1.142 | -5.558 | 6.702 | 1.144 | -5.557 | 5.829 | 267 | -5.562 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 11.063 | 1.506 | -9.557 | 11.125 | 1.483 | -9.642 | 13.083 | 2.398 | -10.685 | 11.965 | 2.435 | -9.530 |
6. Sociaal Domein | 48.065 | 11.388 | -36.677 | 47.955 | 11.392 | -36.562 | 48.402 | 11.368 | -37.034 | 48.610 | 11.373 | -37.238 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 13.493 | 13.007 | -487 | 13.996 | 13.364 | -631 | 14.259 | 13.625 | -634 | 14.497 | 13.776 | -720 |
8. Volkshuisvesting* | 23.467 | 21.822 | -1.646 | 15.381 | 14.848 | -533 | 19.093 | 18.648 | -445 | 16.350 | 15.689 | -661 |
Totaal saldo van baten en lasten | 132.811 | 131.191 | -1.620 | 126.391 | 126.877 | 486 | 132.133 | 132.491 | 358 | 128.685 | 130.532 | 1.847 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.286 | 3.905 | 1.620 | 2.602 | 2.116 | -486 | 2.403 | 3.025 | 622 | 2.118 | 1.619 | -499 |
Resultaat | 135.097 | 135.097 | 0 | 128.992 | 128.992 | 0 | 134.536 | 135.515 | 980 | 130.803 | 132.150 | 1.348 |
Incidentele lasten en baten | 1.316 | 894 | -422 | 1.873 | 1.398 | -476 | 3.387 | 2.827 | -559 | 1.853 | 1.285 | -568 |
Resultaat structureel | 133.781 | 134.203 | 422 | 127.119 | 127.595 | 476 | 131.149 | 132.688 | 1.539 | 128.950 | 130.865 | 1.915 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing